Fantastic Workshop Promotion
20 de janeiro de 2026 · Promoções
⚠️ Esta notícia é do Talking Island (말하는섬), outra versão do Lineage II na Coreia, com economia por Seal of Giran. Não vale para o Samurai; fica aqui só para acompanhar.
Esta notícia ainda não foi traduzida. Veja o texto original abaixo ou no site oficial.
Texto original (inglês)
**Game Type:** Lineage II Aden
**Event Duration:** January 20 - February 10
A brand-new promotion is coming to Lineage II Aden, running from January 20 to February 10! Get ready for an upgraded L2 Coin Store, the all-new Venir Supply Box, and tons of special crafting using the Seal of Giran.
Limited-time boxes, powerful Ice Lord weapons, dolls, epic upgrades, and multiple crafting rotations unlocking throughout the event. Don't miss your chance to power up!
**L2 Coin Store Details**
| Item Name | Qty | Price (L2 Coin) | Limit | Availability |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venir Supply Box (Time-limited) | 1 | 100 | None | 01/20/2026 - 02/10/2026 |
| Seal of Giran 1,000-unit Pack | 1 | 20,000 | 10 per Account | 01/27/2026 - 02/10/2026 |
**Venir Supply Box Details**
When opening the box, you will receive both items listed under guaranteed, plus an additional item from the list below:
| Item Name | Qnty |
| --- | --- |
| Legendary Spellbook Coupon - Imprint | 1 |
| Hero Spellbook Coupon - Imprint | 1 |
| Venir's Talisman - Transcendence | 1 |
| Spellbook - Expand Dye Potential | 1 |
| Weapon Appearance - Ghost Sword | 1 |
| Armor Appearance - School Uniform | 1 |
| Armor Appearance - Formal Wear | 1 |
| Aden Essence | 1 |
| Deep Sea Boots | 1 |
| Red Flame Gauntlets | 1 |
| Gale Helmet | 1 |
| Berserker Sigil | 1 |
| Berserker Shield | 1 |
| +2 Rare Accessory Box (Time-limited) - Imprint | 1 |
| +5-6 Ice Lord's Weapon (Imprint) Exchange Ticket Box (Time-limited) - Imprint | 1 |
| Enchant Scroll - Imprint | 1 |
| Stable Scroll: Enchant Weapon | 1 |
| Stable Scroll: Enchant Armor | 1 |
| Seal of Giran 5,000-unit Pack - Imprint | 1 |
| Seal of Giran 1,000-unit Pack - Imprint | 1 |
| Seal of Giran 500-unit Pack - Imprint | 1 |
| Venir's Talisman Piece 5,000-unit Pack - Imprint | 1 |
| Venir's Talisman Piece 2,000-unit Pack - Imprint | 1 |
| Venir's Talisman Piece 1,000-unit Pack - Imprint | 1 |
| Heavenly Talisman 2000-unit Pack (Time-limited) - Imprint | 1 |
| Heavenly Talisman 1,000-unit Pack (Time-limited) - Imprint | 1 |
| Transcendent Enhancement Stone - Imprint | 1 |
| Talisman - Heaven Enchant Package - Imprint | 10 |
| High-grade Dye Hardener | 2 |
| Weapon Augment Stone | 1 |
| Armor Augment Stone | 1 |
| Venir's Talisman Piece | 10 |
| Venir's Talisman Piece | 5 |
| Seal of Giran | 20 |
| Seal of Giran | 10 |
| Seal of Giran | 5 |
| Seal of Giran | 1 |
| Guaranteed Reward List | Guaranteed Reward List |
| Venir's Talisman Piece | 10 |
| Seal of Giran | 1 |
**+5-6 Ice Lord's Weapon (Imprint) Exchange Ticket Box**
When you open the box, you will receive one item from the list below:
| Item Name | Qnty |
| --- | --- |
| +6 Ice Lord's Weapon (Imprint) Exchange Ticket (Time-limited) | 1 |
| +5 Ice Lord's Weapon (Imprint) Exchange Ticket (Time-limited) | 1 |
**Special Crafting - Dolls, Ice Lord Weapon, Ice Lord Armor & Misc - Seal of Giran**
During the period stated under “Availability”, the following Special Crafting options will be available:
| Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Craft | Item Name | Qnty | Rate | Crafting Fee (Seal of Giran) | Limits | Availability (maintenance to maintenance) |
| Craft 1 | Top-grade-Hero Premium Doll Box (Time-limited) | 1 | 5% | 125 | 3 Account | 01/20 - 02/10 |
| Craft 1 | Doll Summoning Ticket (Regular-Hero) - 11 Times (Time-limited) | 2 | 95% | 125 | 3 Account | 01/20 - 02/10 |
| Craft 2 | Doll Summoning Ticket (Hero) - 1 Time (Time-limited) | 1 | 5% | 63 | 3 Account | 01/20 - 02/10 |
| Craft 2 | Doll Summoning Ticket (Regular-Hero) - 11 Times (Time-limited) | 1 | 95% | 63 | 3 Account | 01/20 - 02/10 |
| Craft 3 | +7-8 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket Box (Time-limited) | 1 | 0.5% | 183 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 3 | +5 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket (Time-limited) | 1 | 10% | 183 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 3 | +5 Ice Lord's Weapon (Imprint) Exchange Ticket (Time-limited) | 1 | 10% | 183 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 3 | Seal of Giran | 9 | 79.5% | 183 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 4 | +7 - +8 Protection Armor Exchange Ticket Box (Time-limited) | 1 | 0.5% | 183 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 4 | +5 Protection Armor Exchange Ticket (Time-limited) | 1 | 10% | 183 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 4 | +5 Protection Armor (Imprint) Exchange Ticket (Time-limited) | 1 | 10% | 183 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 4 | Seal of Giran | 9 | 79.5% | 183 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 5 | Enchant Scroll | 1 | 30% | 146 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 5 | Seal of Giran | 7 | 70% | 146 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 6 | Stable Scroll: Enchant Weapon | 1 | 30% | 165 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 6 | Seal of Giran | 8 | 70% | 165 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 7 | Stable Scroll: Enchant Armor | 1 | 30% | 140 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 7 | Seal of Giran | 7 | 70% | 140 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 8 | Transcendent Enhancement Stone (Imprint) 10-unit Pack | 1 | 10% | 188 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 8 | Enhancement Stone Fragment | 10 | 90% | 188 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 9 | High-grade Enhancement Stone | 10 | 100% | 78 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 10 | Blessing Scroll - Weapon 50-unit Pack (Time-limited) | 1 | 50% | 82 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 10 | Seal of Giran | 8 | 50% | 82 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 11 | Blessing Scroll - Armor 50-unit Pack (Time-limited) | 1 | 50% | 82 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 11 | Seal of Giran | 8 | 50% | 82 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 12 | Venir's Talisman Piece | 4 | 100% | 1 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 13 | Talisman - Heaven Enchant Package | 1 | 100% | 1 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 14 | Weapon Augment Stone | 50 | 50% | 33 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 14 | Seal of Giran | 3 | 50% | 33 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 15 | Armor Augment Stone | 50 | 50% | 33 | - | 01/20 - 02/10 |
| Craft 15 | Seal of Giran | 3 | 50% | 33 | - | 01/20 - 02/10 |
**Top-grade-Hero Premium Doll Box**
When you open the box, you will receive one item from the list below:
| Item Name | Qnty |
| --- | --- |
| Hero Ferion Doll Summoning Ticket | 1 |
| Hero Kelbim Doll Summoning Ticket | 1 |
| Hero Andreas Van Halter Doll Summoning Ticket | 1 |
| Rare Ferion Doll Summoning Ticket | 1 |
| Rare Kelbim Doll Summoning Ticket | 1 |
| Rare Andreas Van Halter Doll Summoning Ticket | 1 |
| Top-grade Ferion Doll Summoning Ticket | 1 |
| Top-grade Kelbim Doll Summoning Ticket | 1 |
| Top-grade Andreas Van Halter Doll Summoning Ticket | 1 |
**+7-8 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket Box**
When you open the box, you will receive one item from the list below:
| Item Name | Qnty |
| --- | --- |
| +8 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket (Time-limited) | 1 |
| +7 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket (Time-limited) | 1 |
**+7 - +8 Protection Armor Exchange Ticket Box**
When you open the box, you will receive one item from the list below:
| Item Name | Qnty |
| --- | --- |
| +8 Protection Armor Exchange Ticket (Time-limited) | 1 |
| +7 Protection Armor Exchange Ticket (Time-limited) | 1 |
**Special Crafting - Heavenly Cloak & Agathion - Seal of Giran**
During the period stated under “Availability”, the following Special Crafting options will be available:
| Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Craft | Item Name | Qnty | Rate | Crafting Fee (Seal of Giran) | Limits | Availability (maintenance to maintenance) |
| Craft 1 | Heavenly Cloak Pack | 1 | 20% | 1875 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 1 | Cloak of Protection 5,000-unit Pack | 1 | 80% | 1875 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | Fire Spirit King Ignis Pack | 1 | 10% | 3125 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | Ignis Agathion 5,000-unit Pack | 1 | 90% | 3125 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 3 | Earth Spirit King Petram Pack | 1 | 10% | 3125 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 3 | Petram Agathion 5,000-unit Pack | 1 | 90% | 3125 | no limits | 01/27 - 02/10 |
**Special Crafting - Fantastical Treasure and Epic & Equipment Upgrade - Seal of Giran**
During the period stated under “Availability”, the following Special Crafting options will be available:
| Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Craft | Item Name | Qnty | Rate | Crafting Fee (Seal of Giran) | Limits | Availability (maintenance to maintenance) |
| Craft 1 | Fantastical Treasure Chest (Time-limited) | 1 | 10% | 327 | 3 Account | 01/27 - 02/10 |
| Craft 1 | Seal of Giran | 16 | 90% | 327 | 3 Account | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | +4 Talisman of Baium Pack | 1 | 10% | 175 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | +4 Talisman of Baium (Imprint) Pack | 1 | 10% | 175 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | Seal of Giran | 8 | 80% | 175 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 3 | +7 Circlet of Hero Pack | 1 | 20% | 74 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 3 | Seal of Giran | 7 | 80% | 74 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 4 | +7 Phantom Mask Pack | 1 | 20% | 147 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 4 | Seal of Giran | 14 | 80% | 147 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 5 | +2 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 10% | 105 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 5 | Seal of Giran | 5 | 90% | 105 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 6 | +2 Baium's Ring (Imprint) Pack | 1 | 10% | 105 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 6 | Seal of Giran | 5 | 90% | 105 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 7 | +2 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack | 1 | 10% | 78 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 7 | Seal of Giran | 3 | 90% | 78 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 8 | Accessory Augment Stone x50 Pack | 1 | 50% | 33 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 8 | Seal of Giran | 3 | 50% | 33 | no limits | 01/27 - 02/10 |
**Fantastical Treasure Chest Details**
When opening the chest, you will receive one of the items listed below:
| Item Name | Qnty |
| --- | --- |
| Gran Kain's Pendant Pack - Imprint | 1 |
| Valakas Agathion Pack - Imprint | 1 |
| Doll Summoning Ticket (Legendary) - 1 Time (Time-limited) - Imprint | 1 |
| +8 Ice Lord's Weapon (Imprint) Exchange Ticket (Time-limited) - Imprint | 1 |
| +8 Protection Armor (Imprint) Exchange Ticket (Time-limited) - Imprint | 1 |
| Hardin's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 | 1 |
| +7 Gale Helmet (Imprint) Pack - Imprint | 1 |
| +7 Red Flame Gauntlets (Imprint) Pack - Imprint | 1 |
| +7 Deep Sea Boots (Imprint) Pack - Imprint | 1 |
| +7 Imprinted Berserker Sigil/Shield Selection Ticket (Time-limited) - Imprint | 1 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Weapon | 1 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Armor | 1 |
| Doll Summoning Ticket (Hero) - 1 Time (Time-limited) - Imprint | 1 |
**Special Crafting - Epic Upgrade - Seal of Giran**
During the period stated under “Availability”, the following Special Crafting options will be available:
| Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Craft | Item Name | Qnty | Rate | Crafting Fee 1 | Crafting Fee 2 | Limits | Availability (Maintenance to Maintenance) |
| Craft 1 | +5 Frintezza's Necklace Pack | 1 | 10% | +4 Frintezza's Necklace Pack or +4 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x1250 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 1 | +4 Frintezza's Necklace Pack | 1 | 90% | +4 Frintezza's Necklace Pack or +4 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x1250 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | +5 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 10% | +4 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack or +4 Frintezza's Necklace (Imprint) or +4 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x1000 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | +4 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 90% | +4 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack or +4 Frintezza's Necklace (Imprint) or +4 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x1000 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 3 | +4 Frintezza's Necklace Pack | 1 | 15% | +3 Frintezza's Necklace Pack or +3 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x563 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 3 | +3 Frintezza's Necklace Pack | 1 | 85% | +3 Frintezza's Necklace Pack or +3 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x563 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 4 | +4 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 15% | +3 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack or +3 Frintezza's Necklace (Imprint) or +3 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x450 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 4 | +3 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 85% | +3 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack or +3 Frintezza's Necklace (Imprint) or +3 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x450 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 5 | +3 Frintezza's Necklace Pack | 1 | 20% | +2 Frintezza's Necklace Pack or +2 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x250 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 5 | +2 Frintezza's Necklace Pack | 1 | 80% | +2 Frintezza's Necklace Pack or +2 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x250 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 6 | +3 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 20% | +2 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack or +2 Frintezza's Necklace (Imprint) or +2 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x200 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 6 | +2 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 80% | +2 Frintezza's Necklace (Imprint) Pack or +2 Frintezza's Necklace (Imprint) or +2 Frintezza's Necklace | Seal of Giran x200 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 7 | +5 Baium's Ring Pack | 1 | 10% | +4 Baium's Ring Pack or +4 Baium's Ring | Seal of Giran x1250 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 7 | +4 Baium's Ring Pack | 1 | 90% | +4 Baium's Ring Pack or +4 Baium's Ring | Seal of Giran x1250 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 8 | +5 Baium's Ring (Imprint) Pack | 1 | 10% | +4 Baium's Ring (Imprint) Pack or +4 Baium's Ring (Imprint) or +4 Baium's Ring | Seal of Giran x1000 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 8 | +4 Baium's Ring (Imprint) Pack | 1 | 90% | +4 Baium's Ring (Imprint) Pack or +4 Baium's Ring (Imprint) or +4 Baium's Ring | Seal of Giran x1000 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 9 | +4 Baium's Ring Pack | 1 | 15% | +3 Baium's Ring Pack or +3 Baium's Ring | Seal of Giran x563 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 9 | +3 Baium's Ring Pack | 1 | 85% | +3 Baium's Ring Pack or +3 Baium's Ring | Seal of Giran x563 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 10 | +4 Baium's Ring (Imprint) Pack | 1 | 15% | +3 Baium's Ring (Imprint) Pack or +3 Baium's Ring (Imprint) or +3 Baium's Ring | Seal of Giran x450 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 10 | +3 Baium's Ring (Imprint) Pack | 1 | 85% | +3 Baium's Ring (Imprint) Pack or +3 Baium's Ring (Imprint) or +3 Baium's Ring | Seal of Giran x450 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 11 | +3 Baium's Ring Pack | 1 | 20% | +2 Baium's Ring Pack or +2 Baium's Ring | Seal of Giran x250 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 11 | +2 Baium's Ring Pack | 1 | 80% | +2 Baium's Ring Pack or +2 Baium's Ring | Seal of Giran x250 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 12 | +3 Baium's Ring (Imprint) Pack | 1 | 20% | +2 Baium's Ring (Imprint) Pack or +2 Baium's Ring (Imprint) or +2 Baium's Ring | Seal of Giran x200 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 12 | +2 Baium's Ring (Imprint) Pack | 1 | 80% | +2 Baium's Ring (Imprint) Pack or +2 Baium's Ring (Imprint) or +2 Baium's Ring | Seal of Giran x200 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 13 | +5 Queen Ant's Ring Pack | 1 | 10% | +4 Queen Ant's Ring Pack or +4 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x938 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 13 | +4 Queen Ant's Ring Pack | 1 | 90% | +4 Queen Ant's Ring Pack or +4 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x938 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 14 | +5 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack | 1 | 10% | +4 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack or +4 Queen Ant's Ring (Imprint) or +4 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x750 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 14 | +4 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack | 1 | 90% | +4 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack or +4 Queen Ant's Ring (Imprint) or +4 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x750 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 15 | +4 Queen Ant's Ring Pack | 1 | 15% | +3 Queen Ant's Ring Pack or +3 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x422 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 15 | +3 Queen Ant's Ring Pack | 1 | 85% | +3 Queen Ant's Ring Pack or +3 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x422 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 16 | +4 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack | 1 | 15% | +3 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack or +3 Queen Ant's Ring (Imprint) or +3 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x338 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 16 | +3 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack | 1 | 85% | +3 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack or +3 Queen Ant's Ring (Imprint) or +3 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x338 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 17 | +3 Queen Ant's Ring Pack | 1 | 20% | +2 Queen Ant's Ring Pack or +2 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x188 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 17 | +2 Queen Ant's Ring Pack | 1 | 80% | +2 Queen Ant's Ring Pack or +2 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x188 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 18 | +3 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack | 1 | 20% | +2 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack or +2 Queen Ant's Ring (Imprint) or +2 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x150 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 18 | +2 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack | 1 | 80% | +2 Queen Ant's Ring (Imprint) Pack or +2 Queen Ant's Ring (Imprint) or +2 Queen Ant's Ring | Seal of Giran x150 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 19 | Scroll: Enchant Stable Rare Accessory (Imprint) 100-unit Pack (Time-limited) | 1 | 0.50% | Seal of Giran x203 | None | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 19 | Scroll: Enchant Stable Rare Accessory (Imprint) 50-unit Pack (Time-limited) | 1 | 4.50% | Seal of Giran x203 | None | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 19 | Scroll: Enchant Stable Rare Accessory (Imprint) 10-unit Pack (Time-limited) | 1 | 35% | Seal of Giran x203 | None | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 19 | Scroll: Enchant Stable Rare Accessory | 5 | 60% | Seal of Giran x203 | None | no limits | 01/27 - 02/10 |
**Special Crafting - Gem Upgrade - Seal of Giran**
During the period stated under “Availability”, the following Special Crafting options will be available:
| Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Craft | Item Name | Qnty | Rate | Crafting Fee 1 | Crafting Fee 2 | Limits | Availability (Maintenance to Maintenance) |
| Craft 1 | Ruby Lv. 8 Jewelry Box | 1 | 25% | Ruby Lv. 7 Jewelry Box or Ruby Lv. 7 | Seal of Giran x1024 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 1 | Ruby Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 75% | Ruby Lv. 7 Jewelry Box or Ruby Lv. 7 | Seal of Giran x1024 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | Ruby Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 40% | Ruby Lv. 6 Jewelry Box or Ruby Lv. 6 | Seal of Giran x205 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 2 | Ruby Lv. 6 Jewelry Box | 1 | 60% | Ruby Lv. 6 Jewelry Box or Ruby Lv. 6 | Seal of Giran x205 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 3 | Emerald Lv. 8 Jewelry Box | 1 | 25% | Emerald Lv. 7 Jewelry Box or Emerald Lv. 7 | Seal of Giran x1024 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 3 | Emerald Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 75% | Emerald Lv. 7 Jewelry Box or Emerald Lv. 7 | Seal of Giran x1024 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 4 | Emerald Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 40% | Emerald Lv. 6 Jewelry Box or Emerald Lv. 6 | Seal of Giran x205 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 4 | Emerald Lv. 6 Jewelry Box | 1 | 60% | Emerald Lv. 6 Jewelry Box or Emerald Lv. 6 | Seal of Giran x205 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 5 | Sapphire Lv. 8 Jewelry Box | 1 | 25% | Sapphire Lv. 7 Jewelry Box or Sapphire Lv. 7 | Seal of Giran x1024 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 5 | Sapphire Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 75% | Sapphire Lv. 7 Jewelry Box or Sapphire Lv. 7 | Seal of Giran x1024 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 6 | Sapphire Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 40% | Sapphire Lv. 6 Jewelry Box or Sapphire Lv. 6 | Seal of Giran x205 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 6 | Sapphire Lv. 6 Jewelry Box | 1 | 60% | Sapphire Lv. 6 Jewelry Box or Sapphire Lv. 6 | Seal of Giran x205 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 7 | Aquamarine Lv. 8 Jewelry Box | 1 | 25% | Aquamarine Lv. 7 Jewelry Box or Aquamarine Lv. 7 | Seal of Giran x341 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 7 | Aquamarine Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 75% | Aquamarine Lv. 7 Jewelry Box or Aquamarine Lv. 7 | Seal of Giran x341 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 8 | Aquamarine Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 40% | Aquamarine Lv. 6 Jewelry Box or Aquamarine Lv. 6 | Seal of Giran x68 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 8 | Aquamarine Lv. 6 Jewelry Box | 1 | 60% | Aquamarine Lv. 6 Jewelry Box or Aquamarine Lv. 6 | Seal of Giran x68 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 9 | Opal Lv. 8 Jewelry Box | 1 | 25% | Opal Lv. 7 Jewelry Box or Opal Lv. 7 | Seal of Giran x228 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 9 | Opal Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 75% | Opal Lv. 7 Jewelry Box or Opal Lv. 7 | Seal of Giran x228 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 10 | Opal Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 40% | Opal Lv. 6 Jewelry Box or Opal Lv. 6 | Seal of Giran x46 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 10 | Opal Lv. 6 Jewelry Box | 1 | 60% | Opal Lv. 6 Jewelry Box or Opal Lv. 6 | Seal of Giran x46 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 11 | Amber Lv. 8 Jewelry Box | 1 | 25% | Amber Lv. 7 Jewelry Box or Amber Lv. 7 | Seal of Giran x114 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 11 | Amber Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 75% | Amber Lv. 7 Jewelry Box or Amber Lv. 7 | Seal of Giran x114 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 12 | Amber Lv. 7 Jewelry Box | 1 | 40% | Amber Lv. 6 Jewelry Box or Amber Lv. 6 | Seal of Giran x23 | no limits | 01/27 - 02/10 |
| Craft 12 | Amber Lv. 6 Jewelry Box | 1 | 60% | Amber Lv. 6 Jewelry Box or Amber Lv. 6 | Seal of Giran x23 | no limits | 01/27 - 02/10 |
**Special Crafting - Epic Upgrade - Seal of Giran**
During the period stated under “Availability”, the following Special Crafting options will be available:
| Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Result | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements | Craft Requirements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Craft | Item Name | Qnty | Rate | Crafting Fee 1 | Crafting Fee 2 | Limits | Availability (Maintenance to Maintenance) |
| Craft 1 | +5 Ferion's Necklace Pack | 1 | 10% | +4 Ferion's Necklace Pack or +4 Ferion's Necklace | Seal of Giran x2500 | no limits | 02/03 - 02/10 |
| Craft 1 | +4 Ferion's Necklace Pack | 1 | 90% | +4 Ferion's Necklace Pack or +4 Ferion's Necklace | Seal of Giran x2500 | no limits | 02/03 - 02/10 |
| Craft 2 | +5 Ferion's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 10% | +4 Ferion's Necklace (Imprint) Pack or +4 Ferion's Necklace (Imprint) | Seal of Giran x2000 | no limits | 02/03 - 02/10 |
| Craft 2 | +4 Ferion's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 90% | +4 Ferion's Necklace (Imprint) Pack or +4 Ferion's Necklace (Imprint) | Seal of Giran x2000 | no limits | 02/03 - 02/10 |
| Craft 3 | +4 Ferion's Necklace Pack | 1 | 15% | +3 Ferion's Necklace Pack or +3 Ferion's Necklace | Seal of Giran x1125 | no limits | 02/03 - 02/10 |
| Craft 3 | +3 Ferion's Necklace Pack | 1 | 85% | +3 Ferion's Necklace Pack or +3 Ferion's Necklace | Seal of Giran x1125 | no limits | 02/03 - 02/10 |
| Craft 4 | +4 Ferion's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 15% | +3 Ferion's Necklace (Imprint) Pack or +3 Ferion's Necklace (Imprint) | Seal of Giran x900 | no limits | 02/03 - 02/10 |
| Craft 4 | +3 Ferion's Necklace (Imprint) Pack | 1 | 85% | +3 Ferion's Necklace (Imprint) Pack or +3 Ferion's Necklace (Imprint) | Seal of Giran x900 | no limits | 02/03 - 02/10 |
