Talking Island: atualização de 4 de junho
[말하는섬] 6월 4일(목) 업데이트 안내
03 de junho de 2026 · Atualização
⚠️ Esta notícia é do Talking Island (말하는섬), outra versão do Lineage II na Coreia, com economia por Seal of Giran. Não vale para o Samurai; fica aqui só para acompanhar.
Resumo da notícia
Esta atualização é da versão coreana Talking Island, com economia baseada em Giran's Seal, e não vale para o servidor oficial NA Samurai; serve apenas para acompanhar. Ela adiciona uma caixa temporária na L2 Store, várias opções de crafting por Giran's Seal e Dragon's Crafting Ticket, além da nova Doll Tempest, coleções e ajustes nas chances de Dolls.
- 1Dragon's Treasure Box (Time-limited) custa 100 L-Coins e fica disponível até 17 de junho de 2026; garante um Dragon's Crafting Ticket e pode dar outros itens por chance.
- 2Craftings especiais por Giran's Seal ficam disponíveis até 10 de junho de 2026; os que usam Dragon's Crafting Ticket vão até 24 de junho.
- 3A nova Tempest Doll pode chegar a +3, com +5000 P. Atk./M. Atk., +20000 P. Def./M. Def. e +400 All Critical Damage.
- 4Foram adicionadas três coleções de Dolls e ajustadas as chances de síntese e de sorteio no menu Summon.
Por assunto
Loja e crafting
- •A Dragon's Treasure Box (Time-limited) custa 100 L-Coins e pode ser comprada até 17 de junho; itens temporários serão removidos em 24 de junho de 2026.
- •Craftings limitados por Giran's Seal incluem Immortal Ring Pack, +20 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket, Enchant Scroll e cupons de Blessed Enchant Stone; ficam disponíveis até 10 de junho.
- •Outras receitas por Giran's Seal incluem Blessed Scrolls e cupons para Sealed Dye Lv. 21; também expiram em 10 de junho.
- •Dragon's Crafting Ticket permite obter Valakas Agathion Pack ou Dragon Egg Agathion Pack; receitas incluem ainda caixas de Giran's Seal e +9 Dragon Egg Agathion Pack, até 24 de junho.
Dolls
- •Tempest é a nova Doll; em +3 concede +5000 P. Atk./M. Atk., +20000 P. Def./M. Def., +400 All Critical Damage e +15% Area Attack Skill Damage.
- •Foram adicionadas as coleções Ancient Ruins Mascot, Wings in Flight e Into the Storm, com bônus de P. Atk./M. Atk. de +5, +10 e +25.
- •As chances de síntese, síntese garantida de Heroic para Legendary e sorteios de Dolls no menu Summon foram alteradas com a inclusão de Tempest.
📅 Datas importantes
Até a manutenção de 10/06/2026 (quarta-feira)
Disponibilidade dos 4 produtos de crafting limitado e dos 8 produtos de crafting que usam Giran's Seal.
Até a manutenção de 17/06/2026 (quarta-feira)
Disponibilidade de 1 produto da L2 Store.
Manutenção de 24/06/2026 (quarta-feira)
Remoção em lote dos itens temporários obtidos pela caixa e pelo crafting especial.
💡 Para o clã
Nada disso se aplica ao Samurai: não planejem compras ou crafting no servidor NA com base nesta notícia. Acompanhem apenas como referência da versão Talking Island.
Olá, jogadores de Lineage II.
Agradecemos a todos que amam Lineage II.
Confira abaixo as atualizações de quinta-feira, 4 de junho.
[L2 Store]
1. Adicionamos 1 produto que poderá ser comprado até a manutenção regular de quarta-feira, 17 de junho de 2026.
| Categoria | Nome do produto | Custo (L-Coins) |
|---|---|---|
| Loja de eventos | Dragon's Treasure Box (Time-limited) | 100 |
- Ao usar a Dragon's Treasure Box (Time-limited), você receberá garantidamente 1 Dragon's Crafting Ticket e poderá obter adicionalmente 1 dos itens abaixo, de acordo com as chances.
| Item garantido | Item garantido |
|---|---|
| 1 Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] | 1 Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] |
| Itens obtidos por chance | Itens obtidos por chance |
| 1 +22 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket (Time-limited) [Sealed] | 1 Talisman of Benir - Transcendence |
| 1 Spellbook - Expand Die Potential | 1 Dragon Berserker Transformation Scroll |
| 1 Hardin's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 | 1 Giran's Seal Pack (5,000) [Sealed] |
| 1 Dragon's Crafting Ticket Pack (5,000) (Time-limited) [Sealed] | 1 Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Weapon |
| 1 Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Armor | 1 +10 Deep Sea Boots Pack [Sealed] |
| 1 +10 Gale Helmet Pack [Sealed] | 1 +10 Crimson Flame Gauntlets Pack [Sealed] |
| 1 Giran's Seal Pack (1,000) [Sealed] | 1 Dragon's Crafting Ticket Pack (1,000) (Time-limited) [Sealed] |
| 1 +18 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket (Time-limited) [Sealed] | 1 +16 Protection Armor Exchange Ticket (Time-limited) [Sealed] |
| 1 Giran's Seal Pack (500) [Sealed] | 1 Dragon's Crafting Ticket Pack (500) (Time-limited) [Sealed] |
| 1 Transcendent Enchant Stone [Sealed] | 5 Aden's Soul Crystal Lv. 1 - Weapon |
| 7 Free Teleport Scrolls | 7 Dragon Berserker Transformation Scrolls |
| 10 Sayha's Storm Lv. 3 | 10 Shining Moody's Melody Scrolls |
| 10 Master's Fish Stew - Victory | 7 Giran's Seals |
| 5 Giran's Seals | 3 Giran's Seals |
| 2 Giran's Seals | 10 Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] |
| 8 Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] | 5 Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] |
| 3 Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] |
- Os itens temporários obtidos serão removidos em lote durante a manutenção regular de quarta-feira, 24 de junho de 2026.
[Crafting Especial]
1. Adicionamos 4 produtos de crafting limitado, disponíveis até a manutenção regular de quarta-feira, 10 de junho de 2026.
| Nome do item de crafting | Item produzido | Item produzido | Quantidade de materiais necessários | Limite de crafting |
|---|---|---|---|---|
| Immortal Ring Pack | 1 Immortal Ring Pack [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 55 Giran's Seals | 1 vez por dia |
| Immortal Ring Pack | 5 Giran's Seals | Obtenha 1 item entre os seguintes | 55 Giran's Seals | 1 vez por dia |
| +20 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket (Time-limited) | 1 +20 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket (Time-limited) [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 165 Giran's Seals | 5 vezes por dia |
| +20 Ice Lord's Weapon Exchange Ticket (Time-limited) | 16 Giran's Seals | Obtenha 1 item entre os seguintes | 165 Giran's Seals | 5 vezes por dia |
| Enchant Scroll | 1 Enchant Scroll [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 36 Giran's Seals | 10 vezes por dia |
| Enchant Scroll | 3 Giran's Seals | Obtenha 1 item entre os seguintes | 36 Giran's Seals | 10 vezes por dia |
| Blessed Enchant Stone Selection Coupon (Time-limited) | 1 Blessed Enchant Stone Selection Coupon (Time-limited) [Sealed] | 1 Blessed Enchant Stone Selection Coupon (Time-limited) [Sealed] | 5 Giran's Seals | 100 vezes por conta |
- Ao usar o item Blessed Enchant Stone Selection Coupon (Time-limited) [Sealed], você poderá escolher e receber 1 dos itens abaixo.
| Itens disponíveis | Itens disponíveis |
|---|---|
| 1 Blessed Weapon Enchant Stone [Sealed] | 1 Blessed Armor Enchant Stone [Sealed] |
| 1 Blessed Accessory Enchant Stone [Sealed] | 1 Blessed Special Equipment Enchant Stone [Sealed] |
2. Adicionamos 8 produtos de crafting que podem ser fabricados usando Giran's Seal como custo, disponíveis até a manutenção regular de quarta-feira, 10 de junho de 2026.
| Nome do item de crafting | Item produzido | Item produzido | Quantidade de materiais necessários |
|---|---|---|---|
| Blessed Scroll - Weapon Pack (50) (Time-limited) | 1 Blessed Scroll - Weapon Pack (50) (Time-limited) [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 25 Giran's Seals |
| Blessed Scroll - Weapon Pack (50) (Time-limited) | 2 Giran's Seals | Obtenha 1 item entre os seguintes | 25 Giran's Seals |
| Blessed Scroll - Armor Pack (50) (Time-limited) | 1 Blessed Scroll - Armor Pack (50) (Time-limited) [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 25 Giran's Seals |
| Blessed Scroll - Armor Pack (50) (Time-limited) | 2 Giran's Seals | Obtenha 1 item entre os seguintes | 25 Giran's Seals |
| Sealed Dye Lv. 21 Selection Exchange Coupon (Time-limited) | 1 Sealed Dye Lv. 21 Selection Exchange Coupon (Time-limited) [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 64 Giran's Seals |
| Sealed Dye Lv. 21 Selection Exchange Coupon (Time-limited) | 6 Giran's Seals | Obtenha 1 item entre os seguintes | 64 Giran's Seals |
| +9 Dragon Egg Agathion Pack | 1 +9 Dragon Egg Agathion Pack [Sealed] | 1 +9 Dragon Egg Agathion Pack [Sealed] | 1 Dragon Egg Agathion Pack [Sealed] (1,500), 50 Giran's Seals |
| High-grade Ice Lord's Weapon Enchant Scroll | 1 High-grade Ice Lord's Weapon Enchant Scroll | 1 High-grade Ice Lord's Weapon Enchant Scroll | 200 Giran's Seals |
| Top-grade Dye Booster | 1 Top-grade Dye Booster [Sealed] | 1 Top-grade Dye Booster [Sealed] | 3 Giran's Seals |
| Potential Enchanting Stone | 10 Potential Enchanting Stones [Sealed] | 10 Potential Enchanting Stones [Sealed] | 3 Giran's Seals |
| Potential Enchant Count Reset Ticket (Time-limited) | 1 Potential Enchant Count Reset Ticket (Time-limited) [Sealed] | 1 Potential Enchant Count Reset Ticket (Time-limited) [Sealed] | 4 Giran's Seals |
- Ao usar o item Sealed Dye Lv. 21 Selection Exchange Coupon (Time-limited) [Sealed], você poderá escolher e receber 1 dos itens abaixo.
| Itens disponíveis | Itens disponíveis |
|---|---|
| 1 Sealed Dye of STR Lv. 21 [Sealed] | 1 Sealed Dye of CON Lv. 21 [Sealed] |
| 1 Sealed Dye of DEX Lv. 21 [Sealed] | 1 Sealed Dye of INT Lv. 21 [Sealed] |
| 1 Sealed Dye of MEN Lv. 21 [Sealed] | 1 Sealed Dye of WIT Lv. 21 [Sealed] |
3. Adicionamos 3 produtos de crafting que podem ser fabricados usando Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] como custo, disponíveis até a manutenção regular de quarta-feira, 24 de junho de 2026.
| Nome do item de crafting | Item produzido | Item produzido | Quantidade de materiais necessários |
|---|---|---|---|
| Valakas Agathion Pack | 1 Valakas Agathion Pack [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 1 Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] |
| Valakas Agathion Pack | 1 Dragon Egg Agathion Pack [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 1 Dragon's Crafting Ticket (Time-limited) [Sealed] |
| Giran's Seal (5,000) Challenge Box (Time-limited) | 1 Giran's Seal (5,000) Challenge Box (Time-limited) [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 352 Dragon's Crafting Tickets (Time-limited) [Sealed] |
| Giran's Seal (5,000) Challenge Box (Time-limited) | 35 Dragon's Crafting Tickets (Time-limited) [Sealed] | Obtenha 1 item entre os seguintes | 352 Dragon's Crafting Tickets (Time-limited) [Sealed] |
| +9 Dragon Egg Agathion Pack | 1 +9 Dragon Egg Agathion Pack [Sealed] | 1 +9 Dragon Egg Agathion Pack [Sealed] | 140 Dragon's Crafting Tickets (Time-limited) [Sealed] |
- Os itens temporários obtidos por meio do crafting especial serão removidos em lote durante a manutenção regular de quarta-feira, 24 de junho de 2026.
[Dolls]
1. Adicionamos uma nova Doll.
| Tempest Doll Effects | High-grade | Top-grade | Rare | Heroic | Legendary | Mythical | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Atk./M. Atk. | +500 | +1000 | +1500 | +2000 | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +5000 |
| P. Def./M. Def. | +2000 | +4000 | +6000 | +8000 | +10000 | +12000 | +14000 | +16000 | +20000 |
| All Critical Damage | +40 | +80 | +120 | +160 | +220 | +300 | +330 | +360 | +400 |
| Area Attack Skill Damage | +1% | +2% | +3% | +5% | +7% | +10% | +11% | +13% | +15% |
| Speed | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Physical/Magical Skill Reuse Time | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | |
| EXP/SP Gain | +1% | +3% | +5% | +7% | +10% | +15% | +20% | ||
| Knockdown Resistance | +5% | +10% | +15% | +16% | +17% | +18% |
2. Adicionamos uma nova coleção à coleção de Dolls.
| Collection name | Effect | Required Doll 1 | Required Doll 2 | Required Doll 3 | Required Doll 4 | Required Doll 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Ruins Mascot | P. Atk./M. Atk. +5 | Top-grade Glakias | Top-grade Tempest | Top-grade Vulcan | Top-grade Behemoth | - |
| Wings in Flight | P. Atk./M. Atk. +10 | Rare Perion | Rare Yurihel | Rare Briell | Rare Galaxia | Rare Tempest |
| Into the Storm | P. Atk./M. Atk. +25 | Legendary Tempest | Heroic Tempest | Rare King Procella | - | - |
3. Com a adição da nova Doll Tempest, as chances de síntese de Dolls foram alteradas conforme abaixo.
| Synthesis tier | Doll grade | Doll | Previous synthesis chance | Changed synthesis chance |
|---|---|---|---|---|
| Common | Common | Molang Princess | 9.9 | 9.9 |
| Common | Common | Daeiman | 9.9 | 9.9 |
| Common | Common | Jadna | 9.9 | 9.9 |
| Common | Common | Ryuminir | 9.9 | 9.9 |
| Common | Common | Eisen Kenshuller | 9.9 | 9.9 |
| Common | Common | King Ignis | 5.58 | 5.58 |
| Common | Common | Queen Nebula | 5.58 | 5.58 |
| Common | Common | King Procella | 5.58 | 5.58 |
| Common | Common | King Petrum | 5.58 | 5.58 |
| Common | Common | Tron | 5.58 | 5.58 |
| Common | Common | Scarlet van Halisha | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Anakim | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Lilith | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Anais | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Galaxia | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Yurihel | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Briell | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Queen Ant | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Orfen | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Core | 0.936 | 0.936 |
| Common | Common | Zaken | 0.36 | 0.36 |
| Common | Common | Frintezza | 0.36 | 0.36 |
| Common | Common | Baium | 0.36 | 0.36 |
| Common | Common | Vulcan | 0.36 | 0.36 |
| Common | Common | Aztacan | 0.36 | 0.36 |
| Common | Common | Antharas | 0.36 | 0.36 |
| Common | Common | Samurai | 0.36 | 0.36 |
| Common | Common | Valakas | 0.36 | 0.36 |
| Common | Common | Fafurion | 0.36 | 0.36 |
| Common | High-grade | Molang Princess | 1.16 | 1.16 |
| Common | High-grade | Daeiman | 1.16 | 1.16 |
| Common | High-grade | Jadna | 1.16 | 1.16 |
| Common | High-grade | Ryuminir | 1.16 | 1.16 |
| Common | High-grade | Eisen Kenshuller | 1.16 | 1.16 |
| Common | High-grade | King Ignis | 0.612 | 0.612 |
| Common | High-grade | Queen Nebula | 0.612 | 0.612 |
| Common | High-grade | King Procella | 0.612 | 0.612 |
| Common | High-grade | King Petrum | 0.612 | 0.612 |
| Common | High-grade | Tron | 0.612 | 0.612 |
| Common | High-grade | Scarlet van Halisha | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Anakim | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Lilith | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Anais | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Galaxia | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Yurihel | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Briell | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Queen Ant | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Orfen | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Core | 0.078 | 0.078 |
| Common | High-grade | Zaken | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Frintezza | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Baium | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Vulcan | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Aztacan | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Antharas | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Samurai | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Valakas | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Fafurion | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Glakias | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Behemoth | 0.03 | 0.03 |
| Common | High-grade | Andreas van Halter | 0.01 | 0.008 |
| Common | High-grade | Kelbim | 0.01 | 0.008 |
| Common | High-grade | Perion | 0.01 | 0.008 |
| Common | High-grade | Tempest | 0 | 0.006 |
| High-grade | High-grade | Molang Princess | 10.44 | 10.44 |
| High-grade | High-grade | Daeiman | 10.44 | 10.44 |
| High-grade | High-grade | Jadna | 10.44 | 10.44 |
| High-grade | High-grade | Ryuminir | 10.44 | 10.44 |
| High-grade | High-grade | Eisen Kenshuller | 10.44 | 10.44 |
| High-grade | High-grade | King Ignis | 5.508 | 5.508 |
| High-grade | High-grade | Queen Nebula | 5.508 | 5.508 |
| High-grade | High-grade | King Procella | 5.508 | 5.508 |
| High-grade | High-grade | King Petrum | 5.508 | 5.508 |
| High-grade | High-grade | Tron | 5.508 | 5.508 |
| High-grade | High-grade | Scarlet van Halisha | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Anakim | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Lilith | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Anais | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Galaxia | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Yurihel | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Briell | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Queen Ant | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Orfen | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Core | 0.702 | 0.702 |
| High-grade | High-grade | Zaken | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Frintezza | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Baium | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Vulcan | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Aztacan | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Antharas | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Samurai | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Valakas | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Fafurion | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Glakias | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Behemoth | 0.27 | 0.27 |
| High-grade | High-grade | Andreas van Halter | 0.09 | 0.072 |
| High-grade | High-grade | Kelbim | 0.09 | 0.072 |
| High-grade | High-grade | Perion | 0.09 | 0.072 |
| High-grade | High-grade | Tempest | 0 | 0.054 |
| High-grade | Top-grade | Molang Princess | 0.95 | 0.95 |
| High-grade | Top-grade | King Ignis | 0.95 | 0.95 |
| High-grade | Top-grade | Queen Nebula | 0.95 | 0.95 |
| High-grade | Top-grade | King Procella | 0.95 | 0.95 |
| High-grade | Top-grade | King Petrum | 0.95 | 0.95 |
| High-grade | Top-grade | Tron | 0.95 | 0.95 |
| High-grade | Top-grade | Scarlet van Halisha | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Anakim | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Lilith | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Anais | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Galaxia | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Yurihel | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Briell | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Queen Ant | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Orfen | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Core | 0.328 | 0.328 |
| High-grade | Top-grade | Zaken | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Frintezza | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Baium | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Vulcan | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Aztacan | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Antharas | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Samurai | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Valakas | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Fafurion | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Glakias | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Behemoth | 0.09 | 0.09 |
| High-grade | Top-grade | Andreas van Halter | 0.01 | 0.008 |
| High-grade | Top-grade | Kelbim | 0.01 | 0.008 |
| High-grade | Top-grade | Perion | 0.01 | 0.008 |
| High-grade | Top-grade | Tempest | 0 | 0.006 |
| Top-grade | Top-grade | Molang Princess | 8.55 | 8.55 |
| Top-grade | Top-grade | King Ignis | 8.55 | 8.55 |
| Top-grade | Top-grade | Queen Nebula | 8.55 | 8.55 |
| Top-grade | Top-grade | King Procella | 8.55 | 8.55 |
| Top-grade | Top-grade | King Petrum | 8.55 | 8.55 |
| Top-grade | Top-grade | Tron | 8.55 | 8.55 |
| Top-grade | Top-grade | Scarlet van Halisha | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Anakim | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Lilith | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Anais | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Galaxia | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Yurihel | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Briell | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Queen Ant | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Orfen | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Core | 2.952 | 2.952 |
| Top-grade | Top-grade | Zaken | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Frintezza | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Baium | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Vulcan | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Aztacan | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Antharas | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Samurai | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Valakas | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Fafurion | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Glakias | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Behemoth | 0.81 | 0.81 |
| Top-grade | Top-grade | Andreas van Halter | 0.09 | 0.072 |
| Top-grade | Top-grade | Kelbim | 0.09 | 0.072 |
| Top-grade | Top-grade | Perion | 0.09 | 0.072 |
| Top-grade | Top-grade | Tempest | 0 | 0.054 |
| Top-grade | Rare | King Ignis | 1.2 | 1.2 |
| Top-grade | Rare | Queen Nebula | 1.2 | 1.2 |
| Top-grade | Rare | King Procella | 1.2 | 1.2 |
| Top-grade | Rare | King Petrum | 1.2 | 1.2 |
| Top-grade | Rare | Tron | 1.2 | 1.2 |
| Top-grade | Rare | Scarlet van Halisha | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Anakim | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Lilith | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Anais | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Galaxia | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Yurihel | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Briell | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Queen Ant | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Orfen | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Core | 0.298 | 0.298 |
| Top-grade | Rare | Zaken | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Frintezza | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Baium | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Vulcan | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Aztacan | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Antharas | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Samurai | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Valakas | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Fafurion | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Glakias | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Behemoth | 0.09 | 0.09 |
| Top-grade | Rare | Andreas van Halter | 0.01 | 0.008 |
| Top-grade | Rare | Kelbim | 0.01 | 0.008 |
| Top-grade | Rare | Perion | 0.01 | 0.008 |
| Top-grade | Rare | Tempest | 0 | 0.006 |
| Rare | Rare | King Ignis | 10.8 | 10.8 |
| Rare | Rare | Queen Nebula | 10.8 | 10.8 |
| Rare | Rare | King Procella | 10.8 | 10.8 |
| Rare | Rare | King Petrum | 10.8 | 10.8 |
| Rare | Rare | Tron | 10.8 | 10.8 |
| Rare | Rare | Scarlet van Halisha | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Anakim | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Lilith | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Anais | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Galaxia | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Yurihel | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Briell | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Queen Ant | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Orfen | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Core | 2.682 | 2.682 |
| Rare | Rare | Zaken | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Frintezza | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Baium | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Vulcan | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Aztacan | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Antharas | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Samurai | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Valakas | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Fafurion | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Glakias | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Behemoth | 0.81 | 0.81 |
| Rare | Rare | Andreas van Halter | 0.09 | 0.072 |
| Rare | Rare | Kelbim | 0.09 | 0.072 |
| Rare | Rare | Perion | 0.09 | 0.072 |
| Rare | Rare | Tempest | 0 | 0.054 |
| Rare | Heroic | Scarlet van Halisha | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Anakim | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Lilith | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Anais | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Galaxia | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Yurihel | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Briell | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Queen Ant | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Orfen | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Core | 0.64 | 0.64 |
| Rare | Heroic | Zaken | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Frintezza | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Baium | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Vulcan | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Aztacan | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Antharas | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Samurai | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Valakas | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Fafurion | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Glakias | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Behemoth | 0.3 | 0.3 |
| Rare | Heroic | Andreas van Halter | 0.1 | 0.08 |
| Rare | Heroic | Kelbim | 0.1 | 0.08 |
| Rare | Heroic | Perion | 0.1 | 0.08 |
| Rare | Heroic | Tempest | 0 | 0.06 |
| Heroic | Heroic | Scarlet van Halisha | 5.76 | 5.76 |
