Promoções da Atualização de Verão
Summer Update Promotions
14 de julho de 2026 · Promoções
Resumo da notícia
A notícia anuncia três promoções de 14 de julho a 4 de agosto: pacotes de crescimento, Gran Kain's Power e Chaotic Ether Package. O pacote de crescimento é identificado como Lineage II Live; as outras promoções dizem apenas Lineage II, e a matéria não confirma nenhuma delas para o Samurai.
- 1Os pacotes de crescimento custam 100 ou 150 Einhasad Gold Coins, com limite de 1 por conta; os itens promocionais são removidos em 4 de agosto.
- 2Gran Kain's Treasure Chest custa 10 Einhasad Gold Coins, sem limite, e entrega 1 recompensa aleatória; Special Crafting oferece chances baixas de itens valiosos.
- 3As janelas limitadas de crafting ocorrem de 14 a 19 de julho, de 24 a 26 de julho e de 31 de julho a 4 de agosto, com limites por servidor.
- 4Chaotic Ether Package custa US$ 40 ou 4.000 Ncoins, tem limite de 5 por conta e inclui 600 Chaotic Ether e 1 Special Exchange Ticket.
Por assunto
- •Quatro pacotes custam 100 ou 150 Einhasad Gold Coins, com limite de 1 por conta cada.
- •Oferecem itens de crescimento, runas de 30 dias, tickets de relics ou Hourglasses; os pacotes são removidos em 4 de agosto.
- •Gran Kain's Treasure Chest custa 10 Einhasad Gold Coins, não tem limite e concede 1 item aleatório.
- •O crafting regular vai de 14 de julho até a manutenção de 4 de agosto; algumas receitas têm 18% de chance de recompensa especial.
- •Craftings limitados ocorrem de 14 a 19 de julho, de 24 a 26 de julho e de 31 de julho a 4 de agosto.
- •As chances de itens especiais vão de 0,04% a 0,9%, com limites por servidor; itens promocionais são removidos em 4 de agosto.
- •O pacote custa US$ 40 ou 4.000 Ncoins, tem limite de 5 por conta e só aparece na loja online.
- •Inclui 600 Chaotic Ether, 1.000 Ether, 1 Special Exchange Ticket e outros itens; a oferta termina em 4 de agosto.
- •O ticket permite trocas por recompensas como caixas de equipamentos, acessórios, orbs e talismãs, sujeitas a custos em tickets.
📅 Datas importantes
14 de julho a 4 de agosto
Período das promoções Update Growth Package, Gran Kain's Power e Chaotic Ether Package.
Manutenção de 4 de agosto
Remoção dos itens indicados nas tabelas de remoção.
14/07 às 20:00 a 19/07 às 23:59
Período do Special Crafting - Time Limited 1.
24/07 às 20:00 a 26/07 às 23:59
Período do Special Crafting - Time Limited 2.
31/07 às 20:00 a 04/08 às 23:59
Período do Special Crafting - Time Limited 3.
Manutenção de 14/07 até a manutenção de 04/08
Período do Special Crafting - Promotional Period.
💡 Para o clã
Não contem com essas ofertas no Samurai sem confirmação específica do servidor: a primeira é exclusiva de Lineage II Live na matéria, e as outras não identificam o modo. Para o clã, vale observar os limites por servidor e o encerramento em 4 de agosto.
Promoção do pacote de crescimento da atualização
Tipo de jogo: Lineage II Live
Duração do evento: 14 de julho a 4 de agosto
Remoção dos itens: 4 de agosto
Detalhes da L2 Store
| Nome do item | Preço (Einhasad Gold Coins) | Limites |
|---|---|---|
| Tarti's Growth Support Package | 100 | 1 por conta |
| Adventurer Guild's Growth Support Package | 150 | 1 por conta |
| Trader Guild's Growth Support Package | 150 | 1 por conta |
| Fishing Guild's Growth Support Package | 100 | 1 por conta |
Conteúdo de Tarti's Growth Support Package
Ao abrir este pacote, você receberá todos os itens listados abaixo:
| Nome do item | Quantidade |
|---|---|
| Soulshot/Spiritshot Ticket | 20 |
| Celestial Cocktail | 100 |
| Rising Adventurer's Growth Cookie | 300 |
| Beora's Ancient Vitality Tonic | 1000 |
| Ether | 1000 |
| Solaris | 50 |
| Dimensional Historical Tome | 300 |
Conteúdo de Adventurer Guild's Growth Support Package
Ao abrir este pacote, você receberá todos os itens listados abaixo:
| Nome do item | Quantidade |
|---|---|
| Soulshot/Spiritshot Ticket | 10 |
| Freya's Ice Rose | 200 |
| Rising Adventurer's Growth Cookie | 300 |
| Freya's Bloody Rune - 30 days | 1 |
| Rising Adventurer's Bloody Rune Bloody Rune - 30 days | 1 |
| Freya's Vital Rune - 30 days | 1 |
| Rising Adventurer's Vital Rune - 30 days | 1 |
Conteúdo de Trader Guild's Growth Support Package
Ao abrir este pacote, você receberá todos os itens listados abaixo:
| Nome do item | Quantidade |
|---|---|
| Soulshot/Spiritshot Ticket | 10 |
| Honey Dark Beer | 200 |
| Rising Adventurer's Growth Cookie | 300 |
| C-grade Relic Guaranteed Summoning Ticket - 1 Time | 1 |
| Shining Relic Summoning Ticket - 11 Times | 1 |
| Relic Summoning Ticket - 11 Times | 10 |
| Rising Adventurer's XP Rune - 30 days | 1 |
Conteúdo de Fishing Guild's Growth Support Package
Ao abrir este pacote, você receberá todos os itens listados abaixo:
| Nome do item | Quantidade |
|---|---|
| Soulshot/Spiritshot Ticket | 10 |
| Shining Dragon Attribute Tonic (XP) | 200 |
| Rising Adventurer's Growth Cookie | 300 |
| Top-grade Homunculus's Hourglass | 1 |
| Brilliant Homunculus's Hourglass | 5 |
| Normal Homunculus's Hourglass | 30 |
Tabela de remoção de itens
Os itens a seguir serão removidos durante a manutenção de 08/04.
| Nome do item |
|---|
| Tarti's Growth Support Package |
| Adventurer Guild's Growth Support Package |
| Trader Guild's Growth Support Package |
| Fishing Guild's Growth Support Package |
Promoção Gran Kain's Power
Tipo de jogo: Lineage II
Duração da promoção: 14 de julho a 4 de agosto
Crafting especial: vários dias — confira os detalhes do evento
Remoção dos itens: 4 de agosto
Detalhes da loja de Einhasad Gold Coin
| Nome do item | Preço (Einhasad Gold Coins) | Limites |
|---|---|---|
| Gran Kain's Treasure Chest | 10 | Sem limite |
Conteúdo de Gran Kain's Treasure Chest
Ao abrir o baú, você receberá um dos itens listados abaixo:
| Nome do item | Quantidade |
|---|---|
| Dragon Weapon (Lv. 3) Exchange Ticket | 1 |
| Dragon of Light Cloak | 1 |
| Argent Shirt | 1 |
| Argent Circlet | 1 |
| Argent Brooch | 1 |
| Argent Bracelet | 1 |
| Argent Seed Bracelet | 1 |
| Argent Artifact Book | 1 |
| Blood-stained Zariche Sealed Box | 1 |
| Blood-stained Akamanah's Sealed Box | 1 |
| Advanced Talisman of Protection Lv. 10 | 1 |
| Greater Sayha's Talisman Lv. 10 | 1 |
| Greater Rune Stone | 1 |
| Ruler's Authority | 1 |
| Dragon Claw | 1 |
| Forgotten Lord's Shining Dye Crystal | 1 |
| Lv. 7 Legendary P. Atk. Dye | 1 |
| Lv. 7 Legendary P. Atk. Critical Damage Dye | 1 |
| Lv. 7 Legendary P. Skill Critical Damage Dye | 1 |
| Lv. 7 Legendary P. Skill Power Dye | 1 |
| Lv. 7 Legendary M. Atk. Dye | 1 |
| Lv. 7 Legendary M. Critical Damage Dye | 1 |
| Lv. 7 Legendary M. Skill Power Dye | 1 |
| Legendary Normal Attack Power Dye - Lv. 7 | 1 |
| Ruler's Authority | 1 |
| Authority Ornament | 1 |
| Dark Augment Stone | 1 |
| Talisman - Seven Signs | 1 |
| Sealed Talisman - Insanity | 1 |
| Venir's Talisman Lv. 12 | 1 |
| Shining Energy of Protection | 1 |
| Shining Dye Crystal | 1 |
| Shining Sayha's Energy | 1 |
| Kain's Soul Crystal - Lv. 7 | 1 |
| Mermoden's Soul Crystal - Lv. 7 | 1 |
| Leona's Soul Crystal - Lv. 7 | 1 |
| Pantheon's Soul Crystal - Lv. 7 | 1 |
| Lionel's Soul Crystal - Lv. 7 | 1 |
| Top-grade Weapon Augment Stone | 1 |
| Forgotten Spellbook Chapter 1 | 1 |
| Artifact Crystal | 2 |
| Artifact Fragment | 2 |
| Superior Giant's Codex | 1 |
| Superior Giant's Codex - Mastery | 1 |
| Superior Giant's Codex Chapter 1 | 1 |
| Superior Giant's Codex - Mastery Chapter 1 | 1 |
| Tersi's Soul Crystal - Lv. 1 | 1 |
| Masia's Soul Crystal - Lv. 1 | 1 |
| Pa'agrio's Soul Crystal - Lv. 1 | 1 |
| Eva's Soul Crystal - Lv. 1 | 1 |
| Dark Weapon Enhancement Stone | 1 |
| Bloody Weapon Enhancement Stone | 1 |
| Dark Armor Enhancement Stone | 1 |
| Bloody Armor Enhancement Stone | 1 |
| Forgotten Lord's Dye Crystal | 1 |
| Augment Stone Exchange Ticket | 3 |
| Crystal of Determination | 4 |
| Crystal of Protection | 4 |
| Crystal of Dawn | 2 |
| Crystal of Wisdom | 1 |
| Rune Stone | 3 |
| Energy of Protection | 2 |
| Sayha's Energy | 1 |
| Sayha's Blessing | 1 |
| Freya's Ice Rose | 6 |
| Shining Dragon Attribute Tonic (XP) | 6 |
| Honey Dark Beer | 6 |
| Freya's Scroll of Storm | 6 |
| Celestial Cocktail | 3 |
| Brilliant Tome of Journey | 15 |
| Einhasad's Historical Tome | 15 |
| Gran Kain Crafting Ticket | 2 |
| Gran Kain Crafting Ticket | 1 |
Crafting especial — período promocional
Do início da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4, o seguinte Special Crafting estará disponível:
| Crafting | Nome do item | Quantidade | Chance | Material | Quantidade | Limites | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafting 1 | Talisman - Heaven | 1 | 18% | Gran Kain Crafting Ticket | 3 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 1 | Ether | 10 | 82% | Gran Kain Crafting Ticket | 3 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 2 | Epic Talisman | 1 | 18% | Gran Kain Crafting Ticket | 3 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 2 | Ether | 10 | 82% | Gran Kain Crafting Ticket | 3 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 3 | Gran Kain's Scroll: Enchant Weapon (R-grade) | 2 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 4 | Gran Kain's Scroll: Enchant Armor (R-grade) | 2 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 5 | Shining Gran Kain's Scroll: Enchant Weapon (R-grade) | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 6 | Shining Gran Kain's Scroll: Enchant Armor (R-grade) | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 7 | Shining Gran Kain's Weapon Top-grade Enchant Scroll | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 8 | Gran Kain's Talisman Enchant Scroll | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 9 | Gran Kain's Angel Accessory Enchant Scroll | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 2 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 10 | Gran Kain's Scroll: Enchant Weapon - L-grade | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 4 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 11 | Gran Kain's Scroll: Enchant Armor - L-grade | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 4 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 12 | Gran Kain's Argent Enchant Scroll | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 5 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 13 | Gran Kain's Elisia Enchant Scroll | 1 | 100% | Gran Kain Crafting Ticket | 5 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 14 | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 82% | Gran Kain's Treasure Chest | 5 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 14 | Gran Kain Crafting Ticket | 2 | 13% | Gran Kain's Treasure Chest | 5 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 14 | Gran Kain Crafting Ticket | 3 | 4% | Gran Kain's Treasure Chest | 5 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 14 | Gran Kain Crafting Ticket | 5 | 1% | Gran Kain's Treasure Chest | 5 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 15 | Legendary Normal Attack Power Dye - Lv. 7 | 1 | 10% | Legendary Normal Attack Power Dye - Lv. 5 | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 15 | Legendary Normal Attack Power Dye - Lv. 5 | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 16 | Lv. 7 Legendary P. Atk. Dye | 1 | 10% | Lv. 5 Legendary P. Atk. Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 16 | Lv. 5 Legendary P. Atk. Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 17 | Lv. 7 Legendary P. Atk. Critical Damage Dye | 1 | 10% | Lv. 5 Legendary P. Atk. Critical Damage Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 17 | Lv. 5 Legendary P. Atk. Critical Damage Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 18 | Lv. 7 Legendary P. Skill Critical Damage Dye | 1 | 10% | Lv. 5 Legendary P. Skill Critical Damage Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 18 | Lv. 5 Legendary P. Skill Critical Damage Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 19 | Lv. 7 Legendary P. Skill Power Dye | 1 | 10% | Lv. 5 Legendary P. Skill Power Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 19 | Lv. 5 Legendary P. Skill Power Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 20 | Lv. 7 Legendary M. Atk. Dye | 1 | 10% | Lv. 5 Legendary M. Atk. Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 20 | Lv. 5 Legendary M. Atk. Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 21 | Lv. 7 Legendary M. Critical Damage Dye | 1 | 10% | Lv. 5 Legendary M. Critical Damage Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 21 | Lv. 5 Legendary M. Critical Damage Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 22 | Lv. 7 Legendary M. Skill Power Dye | 1 | 10% | Lv. 5 Legendary M. Skill Power Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 22 | Lv. 5 Legendary M. Skill Power Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 23 | Legendary Normal Attack Power Dye - Lv. 10 | 1 | 10% | Legendary Normal Attack Power Dye - Lv. 7 | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 23 | Legendary Normal Attack Power Dye - Lv. 7 | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 10 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 24 | Lv. 10 Legendary P. Atk. Dye | 1 | 10% | Lv. 7 Legendary P. Atk. Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 24 | Lv. 7 Legendary P. Atk. Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 10 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 25 | Lv. 10 Legendary P. Atk. Critical Damage Dye | 1 | 10% | Lv. 7 Legendary P. Atk. Critical Damage Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 25 | Lv. 7 Legendary P. Atk. Critical Damage Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 10 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 26 | Lv. 10 Legendary P. Skill Critical Damage Dye | 1 | 10% | Lv. 7 Legendary P. Skill Critical Damage Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 26 | Lv. 7 Legendary P. Skill Critical Damage Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 10 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 27 | Lv. 10 Legendary P. Skill Power Dye | 1 | 10% | Lv. 7 Legendary P. Skill Power Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 27 | Lv. 7 Legendary P. Skill Power Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 10 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 28 | Lv. 10 Legendary M. Atk. Dye | 1 | 10% | Lv. 7 Legendary M. Atk. Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 28 | Lv. 7 Legendary M. Atk. Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 10 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 29 | Lv. 10 Legendary M. Critical Damage Dye | 1 | 10% | Lv. 7 Legendary M. Critical Damage Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 29 | Lv. 7 Legendary M. Critical Damage Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 10 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 30 | Lv. 10 Legendary M. Skill Power Dye | 1 | 10% | Lv. 7 Legendary M. Skill Power Dye | 1 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
| Crafting 30 | Lv. 7 Legendary M. Skill Power Dye | 1 | 90% | Gran Kain Crafting Ticket | 10 | Sem limite | Da manutenção de 7/14 até a manutenção de 8/4. |
Crafting especial — período limitado 1
O seguinte Special Crafting estará disponível nas datas e horários indicados na coluna “Disponibilidade”:
| Crafting | Nome do item | Quantidade | Chance | Material | Quantidade | Limites | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafting 1 | Talisman of Glory | 1 | 0.045% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 2 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 1 | Ether | 10 | 99.955% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 2 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 2 | Advanced Talisman of Protection Lv. 10 | 1 | 0.4% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 2 | Ether | 10 | 99.6% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 3 | +10 Talisman - Heaven Box | 1 | 0.9% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 3 | Ether | 10 | 99.1% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 4 | Lunaria | 10 | 0.8% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 10 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 4 | Ether | 10 | 99.2% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 10 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 5 | Greater Rune Stone | 1 | 2.0% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 5 | Ether | 10 | 98.0% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 6 | Golden Bead | 1 | 3.5% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
| Crafting 6 | Ether | 10 | 96.5% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/14 às 20:00 a 07/19 às 23:59 |
Crafting especial — período limitado 2
O seguinte Special Crafting estará disponível nas datas e horários indicados na coluna “Disponibilidade”:
| Crafting | Nome do item | Quantidade | Chance | Material | Quantidade | Limites | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafting 1 | Talisman - Abundance | 1 | 0.05% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 2 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 1 | Ether | 10 | 99.95% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 2 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 2 | Greater Sayha's Talisman Lv. 10 | 1 | 0.65% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 2 | Ether | 10 | 99.35% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 3 | +10 Epic Talisman Pack | 1 | 0.9% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 3 | Ether | 10 | 99.1% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 4 | Lunaria | 10 | 0.8% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 10 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 4 | Ether | 10 | 99.2% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 10 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 5 | Greater Rune Stone | 1 | 2% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 5 | Ether | 10 | 98% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/24 às 20:00 a 07/26 às 23:59 |
| Crafting 6 | Golden Bead | 1 | 3.5% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor |
Crafting especial — período limitado 3
O seguinte Special Crafting estará disponível nas datas e horários indicados na coluna “Disponibilidade”:
| Crafting | Nome do item | Quantidade | Chance | Material | Quantidade | Limites | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafting 1 | Dragon Weapon (Lv. 2) Exchange Ticket | 1 | 0.04% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 1 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 1 | Ether | 10 | 99.96% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 1 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 2 | Eratone Dye Lv. 10 Exchange Ticket | 1 | 0.2% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 2 | Ether | 10 | 99.8% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 3 | +30 Ruler's Authority - Chaos Box | 1 | 0.6% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 5 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 3 | Ether | 10 | 99.4% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 5 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 4 | Dragon Claw | 10 | 0.45% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 10 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 4 | Ether | 10 | 99.55% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 10 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 5 | Lunaria | 10 | 0.8% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 10 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 5 | Ether | 10 | 99.2% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 10 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 6 | Greater Rune Stone | 1 | 2.0% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 6 | Ether | 10 | 98.0% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 7 | Golden Bead | 1 | 3.5% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
| Crafting 7 | Ether | 10 | 96.5% | Gran Kain Crafting Ticket | 1 | 20 por servidor | De 07/31 às 20:00 a 08/04 às 23:59 |
Tabela de remoção de itens
Os itens a seguir serão removidos durante a manutenção de 4 de agosto.
| Nome do item |
|---|
| Gran Kain's Treasure Chest |
| Gran Kain's Scroll: Enchant Weapon (R-grade) |
| Gran Kain's Scroll: Enchant Armor (R-grade) |
| Shining Gran Kain's Scroll: Enchant Weapon (R-grade) |
| Shining Gran Kain's Scroll: Enchant Armor (R-grade) |
| Shining Gran Kain's Weapon Top-grade Enchant Scroll |
| Gran Kain's Talisman Enchant Scroll |
| Gran Kain's Angel Accessory Enchant Scroll |
| Gran Kain's Scroll: Enchant Weapon - L-grade |
| Gran Kain's Scroll: Enchant Armor - L-grade |
| Gran Kain's Argent Enchant Scroll |
| Gran Kain's Elisia Enchant Scroll |
| Gran Kain Crafting Ticket |
| Dragon Weapon (Lv. 2) Exchange Ticket |
| Eratone Dye Lv. 10 Exchange Ticket |
| +30 Ruler's Authority - Chaos Box |
| Forgotten Lord's Shining Dye Crystal |
| Shining Dye Crystal |
Chaotic Ether Package
Tipo de jogo: Lineage II
Duração da promoção: 14 de julho a 4 de agosto
Remoção dos itens: 4 de agosto
Detalhes da loja online
Este pacote estará disponível somente na loja online de Lineage II.
| Nome do item | Preço (USD) | Ncoin | Limites |
|---|---|---|---|
| Chaotic Ether Package | 40 | 4,000 Ncoins | 5 por conta |
Conteúdo de Chaotic Ether Package
Ao abrir Chaotic Ether Package, você receberá todos os itens listados abaixo:
| Nome do item | Quantidade |
|---|---|
| Einhasad's Gold Coin | 100 |
| Chaotic Ether | 600 |
| Special Exchange Ticket | 1 |
| Solaris | 15 |
| Ether | 1,000 |
| Shining Relic Summoning Ticket - 11 Times | 5 |
| B-grade Relic Challenge Ticket - 1 Time | 1 |
Conteúdo de Special Exchange Ticket
Ao abrir Special Exchange Ticket, você terá acesso às seguintes trocas:
| Resultado da troca | Quantidade | Special Exchange Tickets necessários |
|---|---|---|
| Consumables 2-hr Box | 12 | 1 |
| Chaos Weapon/Armor Augment Stone | 3 | 1 |
| C-grade Relic Guaranteed Summoning Ticket - 1 Time | 1 | 2 |
| Argent Equipment Challenge Box | 1 | 4 |
| Dark Dragon Accessory Challenge Box | 1 | 4 |
| Orb Challenge Box | 1 | 4 |
| Talisman Challenge Box | 1 | 5 |
| Golden Bead | 1 | 5 |
| Burning Seed of Fire | 1 | 1 |
| Hero's Token | 1 | 1 |
| Crystal of Chaos | 1 | 1 |
| Mother Nordil's Ornament | 1 | 1 |
Detalhes de Argent Equipment Challenge Box
Ao abrir a caixa, você receberá um dos itens a seguir:
